E-mail |
Print (Monthly) |
Print (Ramadan) |
CloseDlhjh | (Dawn) | (Sunrise) | (Noon) | (Afternoon) | (Sunset) | (Night) | ||
| 1 | 11/13 | Sun | 5:08 | 6:24 | 12:04 | 3:19 | 5:44 | 7:00 |
| 2 | 11/14 | Mon | 5:09 | 6:24 | 12:04 | 3:19 | 5:44 | 7:00 |
| 3 | 11/15 | Tue | 5:09 | 6:25 | 12:04 | 3:19 | 5:43 | 6:59 |
| 4 | 11/16 | Wed | 5:10 | 6:25 | 12:04 | 3:18 | 5:43 | 6:59 |
| 5 | 11/17 | Thu | 5:10 | 6:26 | 12:04 | 3:18 | 5:42 | 6:58 |
| 6 | 11/18 | Fri | 5:10 | 6:26 | 12:04 | 3:18 | 5:42 | 6:58 |
| 7 | 11/19 | Sat | 5:11 | 6:27 | 12:04 | 3:18 | 5:42 | 6:58 |
| 8 | 11/20 | Sun | 5:11 | 6:28 | 12:04 | 3:17 | 5:41 | 6:57 |
| 9 | 11/21 | Mon | 5:12 | 6:28 | 12:04 | 3:17 | 5:41 | 6:57 |
| 10 | 11/22 | Tue | 5:12 | 6:29 | 12:05 | 3:17 | 5:40 | 6:57 |
| 11 | 11/23 | Wed | 5:13 | 6:29 | 12:05 | 3:17 | 5:40 | 6:56 |
| 12 | 11/24 | Thu | 5:13 | 6:30 | 12:05 | 3:16 | 5:40 | 6:56 |
| 13 | 11/25 | Fri | 5:14 | 6:30 | 12:05 | 3:16 | 5:39 | 6:56 |
| 14 | 11/26 | Sat | 5:14 | 6:31 | 12:05 | 3:16 | 5:39 | 6:56 |
| 15 | 11/27 | Sun | 5:15 | 6:32 | 12:05 | 3:16 | 5:39 | 6:56 |
| 16 | 11/28 | Mon | 5:15 | 6:32 | 12:05 | 3:16 | 5:38 | 6:56 |
| 17 | 11/29 | Tue | 5:16 | 6:33 | 12:06 | 3:16 | 5:38 | 6:55 |
| 18 | 11/30 | Wed | 5:16 | 6:33 | 12:06 | 3:16 | 5:38 | 6:55 |
| 19 | 12/1 | Thu | 5:17 | 6:34 | 12:06 | 3:16 | 5:38 | 6:55 |
| 20 | 12/2 | Fri | 5:17 | 6:35 | 12:06 | 3:15 | 5:38 | 6:55 |
| 21 | 12/3 | Sat | 5:18 | 6:35 | 12:07 | 3:15 | 5:38 | 6:55 |
| 22 | 12/4 | Sun | 5:18 | 6:36 | 12:07 | 3:15 | 5:37 | 6:55 |
| 23 | 12/5 | Mon | 5:19 | 6:37 | 12:07 | 3:15 | 5:37 | 6:55 |
| 24 | 12/6 | Tue | 5:19 | 6:37 | 12:07 | 3:15 | 5:37 | 6:55 |
| 25 | 12/7 | Wed | 5:20 | 6:38 | 12:08 | 3:15 | 5:37 | 6:55 |
| 26 | 12/8 | Thu | 5:21 | 6:39 | 12:08 | 3:15 | 5:37 | 6:55 |
| 27 | 12/9 | Fri | 5:21 | 6:39 | 12:08 | 3:16 | 5:37 | 6:55 |
| 28 | 12/10 | Sat | 5:22 | 6:40 | 12:09 | 3:16 | 5:37 | 6:56 |
| 29 | 12/11 | Sun | 5:22 | 6:41 | 12:09 | 3:16 | 5:37 | 6:56 |
| 30 | 12/12 | Mon | 5:23 | 6:41 | 12:09 | 3:16 | 5:37 | 6:56 |
66965