11 Hud (The Prophet Hud)
1-4 | 5-6
| 7-10 | 11-13
| 14-16 | 17-19
| 20-24 | 25-28
| 29-31 | 32-35
| 36-39 | 40-42
| 43-46 | 47-49
| 50-54 | 55-58
| 59-61 | 62-65
| 66-69 | 70-75
| 76-79 | 80-83
| 84-86 | 87-90
| 91-93 | 94-98
| 99-102 | 103-108
| 109-112 | 113-116
| 117-121 | 122-123
|
12 Yusuf (Joseph)
1-4 | 5-8
| 9-13 | 14-17
| 18-20 | 21-24
| 25-28 | 29-31
| 32-35 | 36-37
| 38-40 | 41-43
| 44-47 | 48-50
| 51-55 | 56-60
| 61-63 | 64-66
| 67-69 | 70-75
| 76-78 | 79-81
| 82-86 | 87-89
| 90-95 | 96-99
| 100-102 | 103-108
| 109-110 | 111-111
|
13 Ar-Ra'd (The
Thunder)
1-2 | 3-4
| 5-9 | 10-12
| 13-15 | 16-16
| 17-20 | 21-26
| 27-27 | 28-30
| 31-32 | 33-36
| 37-40 | 41-43
|
14 Ibrahim
(Abraham)
1-3 | 4-5
| 6-9 | 10-11
| 12-16 | 17-20
| 21-22 | 23-26
| 27-30 | 31-33
| 34-37 | 38-42
| 43-46 | 47-52
|
15 Al-Hijr (The
Rocky Tract)
1-7 | 8-15
| 16-21 | 22-27
| 28-35 | 36-44
| 45-53 | 54-63
| 64-71 | 72-81
| 82-88 | 89-98
| 99-99 |
16 An-Nahl (The
Bee)
1-5 | 6-10
| 11-13 | 14-20
| 21-25 | 26-28
| 29-32 | 33-35
| 36-38 | 39-43
| 44-48 | 49-53
| 54-58 | 59-62
| 63-66 | 67-69
| 70-72 | 73-75
| 76-79 | 80-82
| 83-87 | 88-90
| 91-92 | 93-96
| 97-101 | 102-105
| 106-109 | 110-112
| 113-115 | 116-121
| 122-125 | 126-128
|
17 Al-Isra (The
Journey by Night)
1-3 | 4-6
| 7-10 | 11-14
| 15-18 | 19-22
| 23-27 | 28-32
| 33-36 | 37-41
| 42-45 | 46-50
| 51-54 | 55-57
| 58-61 | 62-65
| 66-68 | 69-72
| 73-77 | 78-81
| 82-86 | 87-91
| 92-95 | 96-98
| 99-101 | 102-106
| 107-110 |
111-111 |
18 Al-Kahf (The
Cave)
1-5 | 6-11
| 12-15 | 16-17
| 18-19 | 20-21
| 22-25 | 26-28
| 29-31 | 32-36
| 37-41 | 42-45
| 46-48 | 49-52
| 53-56 | 57-59
| 60-64 | 65-69
| 70-76 | 77-80
| 81-85 | 86-90
| 91-95 | 96-101
| 102-106 | 107-110
|
19 Maryam (Mary)
1-6 | 7-11
| 12-19 | 20-25
| 26-30 | 31-36
| 37-42 | 43-47
| 48-53 | 54-58
| 59-63 | 64-69
| 70-74 | 75-80
| 81-89 | 90-97
| 98-98 |